<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ZONE-media.Ru</title>
		<link>http://zone-media.ru/</link>
		<description>ZONE-media.Ru • Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 06:33:10 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://zone-media.3dn.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>metslellaj</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/114-37288-1</link>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:33:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/114&quot;&gt;ПК и комплектующие&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: metslellaj&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: PinUz241si&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Производственная компания предлагает: &lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://метстеллаж.рф&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Стеллаж купить&lt;/a&gt;; &lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://метстеллаж.рф/skladskie&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Паллетные стеллажи&lt;/a&gt;; &lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://метстеллаж.рф/polochnie&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cтеллаж офисный&lt;/a&gt;; &lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://метстеллаж.рф/arhivnie&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Библиотечные стеллажи&lt;/a&gt;; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Наше производство стеллажей предлагает самые &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://метстеллаж.рф/proizvodstvo_stellazhey.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;доступные цены&lt;/a&gt; на рынке. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Также Вы можете приобрести &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://метстеллаж.рф/stellazhy_bu.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;стеллажи бу&lt;/a&gt;.</content:encoded>
			<category>ПК и комплектующие</category>
			<dc:creator>metslellaj</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/114-37288-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тест на прочность стекол первого и второго iPad</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37280-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:32:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Мастерская по ремонту современной электроники iFixYouri.com и новостной сайт 9to5mac.com, посвящённый Apple и её продуктам, совместно провели очередной разрушительный тест. Предметом исследования выступило сравнение прочности стекол, защищающих экраны планшетов iPad первого и второго поколения. &lt;p&gt; На обоих планшетах установлены защитные стёкла одинакового типа, отличающиеся прочностью и гибкостью, что делает их очень устойчивыми к повреждениям. Впрочем, в iPad 2 были внесены некоторые изменения: его стекло на 27 % тоньше. Безусловно, это позволило уменьшить вес планшета, но как же изменились показатели прочности? &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/26/608698/ipad-2-glass.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; В тесте на прочность использовалась следующая процедура: демонтированная рамка со стеклом была положена краями на два бруска высотой 1 дюйм, а сверху на неё осуществлялось давление третьим массивным деревянным брусом. Стекло iPad 2 прошло испытание первым, успешно изогнувшись до плоскости стола, избежав тем самым раскола. Тому же опыту подверглось и стекло первого iPad, но проверку на прочность не выдержало и треснуло. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/26/608698/ipad-1-glass.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Второй тест предусматривал увеличение высоты изгиба до 2 дюймов. Стекло iPad 2 не поддалось полному изгибу, но выдержало всю приложенную нагрузку. Его пришлось ломать руками до первого треска, уже не задумываясь о точном сравнении. Наконец, что-то раскололось — оказалось, что это сенсорное покрытие, стекло же по-прежнему осталось целым. &lt;p&gt; Из проведённого краш-теста следует, что, несмотря на уменьшение толщины стекла в iPad 2, его показатели прочности были значительно увеличены. Впрочем, посмотрев на процедуру тестирования, не стоит приходить к ошибочному выводу, что на iPad 2 можно колоть орехи.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37280-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rollerphone – фантастический сворачиваемый телефон</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37279-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:31:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>На первый взгляд может показаться, что перед вами – стильный футуристичный браслет-часы. Но на самом деле это – телефон с выдвижным прозрачным экраном с непрозрачной базой. Как высокотехнологично! &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608582/roller_phone1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; При создании концепта были продемонстрированы удивительная эргономика и знания антропометрии, то есть экран выдвигается до уровня кончиков пальцев, что позволяет ему удобно ложиться в руке, а микрофон и динамик окажутся на уровне рта и уха соответственно. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608582/roller_phone21.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Помимо стандартных функций приёма/отправки сообщений и звонков, Rollerphone может похвастаться завидным медиа-центром. На экранчике можно смотреть видео, общаться в чате, играть, читать книги, слушать музыку. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608582/roller_phone31.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608582/roller_phone41.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608582/roller_phone51.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Очень трудно расстаться с телефоном, который представляет целый цифровой мир на запястье!</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37279-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роботизированное щупальце осьминога</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37278-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:28:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Одной из важнейших задач робототехники является разработка машин, максимально похожих на живых людей или животных; при этом уже сегодня инженерам удается брать на удивление высокие планки. В частности, ученым университета Рединга (Великобритания) удалось создать правдоподобное щупальце осьминога. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608572/robot-octopus-arm.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Данная разработка имеет не только теоретическое, но и практическое значение: роботизированные щупальца можно будет использовать для осуществления подводного ремонта, для выполнения спасательных операций или, например, для подъема со дна «черного ящика» после крушения самолета. Данная разработка примечательна тем, что роботизированный элемент выполняется без внутреннего каркаса; проще говоря, это электронные мускулы без скелета. Как видно на ролике, существующий прототип пока еще очень далек от совершенства, и для того, чтобы захватить пластиковую бутылку, приходится прикладывать немало усилий. Тем не менее, начало положено, и новые прототипы будут более совершенны.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37278-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подробные характеристики AMD Radeon HD 7990</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37277-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:28:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>В Сети появились подробные неофициальные спецификации видеокарты AMD Radeon HD 7990. Судя по приведённым характеристикам и названию продукта, речь идёт о новом двухчиповом флагмане, относящемся к следующему поколению графических ускорителей AMD, которые будут производиться с учётом 28-нм норм, что позволит существенно нарастить число транзисторов и уменьшить энергопотребление. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/26/608702/HD_6990_GPU.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Вычислительная мощность видеокарты возрастёт более чем в два раза: с 5,1 до 12,16 Тфлопс, а при расчётах с удвоенной точностью — с 1,27 до 3,04 Тфлопс. Количество шейдерных процессоров достигнет 6400 (3200 на ядро против 1536 у Radeon HD 6990). Наверняка можно ожидать и более высоких рабочих частот, но эти сведения источник не сообщает.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37277-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sony NEX-FS100 – профессиональный камкордер со сменной оптик</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37275-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:26:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Компания Sony представила на суд общественности новую профессиональную цифровую видеокамеру со сменной оптикой под названием NEX-FS100. Устройство является предназначенной для профессионалов версией NEX-VG10. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608585/sony_nex-fs100_1-580x375.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Камкордер получил качественный 35-мм CMOS-сенсор Exmore Super и байонет Sony E-Mount. Он способен снимать видео в разрешении до 1920х1080 пикселей в формате AVCHD. Также камера имеет два разъема XLR и 3,5-дюймовый дисплей для просмотра отснятого материала. &lt;p&gt; Кроме того, камера имеет интерфейс HDMI для передачи контента на большой экран, а также поддержку карт памяти форматов Memory Stick и SD. Опциональным является флеш-рекордер HXR-FMU128 емкостью 128 Гбайт. В комплекте поставляется объектив с фокусным расстоянием 18 - 200 мм. При разрешении Full HD камера способна снимать видео при 50 кадрах в секунду. &lt;p&gt; Примечательно, что конструкция камеры является модульной, так что дисплей, видоискатель и ручку можно легко отсоединить. Устройство появится в продаже в июле текущего года по цене 6550 долларов.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37275-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В 2016 году будет поставлено 467 млн медицинских устройств с</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37274-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:25:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Судя по последнему отчёту аналитической компании ABI Research, в 2016 году будет поставлено 467 млн медицинских приборов и персональных устройств для фитнеса. Но при этом задержка с выходом финальных спецификаций дала конкурирующим технологиям возможность укрепиться на новых рынках. &lt;p&gt; Джонатан Коллинс (Jonathan Collins), основной аналитик ABI Research и одновременно автор отчёта, отмечает, что основные спецификации Bluetooth версии 4.0 были представлены в июле 2010 года, на 6 месяцев позже ожидаемого срока. &lt;p&gt; В пресс-релизе господин Коллинс отмечает, что из-за ожидания выхода финальных спецификаций Bluetooth 4.0 многим производителям пришлось задержать выход беспроводных медицинских и спортивных устройств, а в тех случаях, где разработка не была задержана, производителям пришлось использовать конкурирующие или собственные технологии. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608610/ad_bluetooth_devices_being_demoed_at_mobile_healthcare_industry_summit.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Альтернативные подходы включают протоколы от 802.15.4 до энергоэффективных версий Wi-Fi и собственных протоколов. Сообщается, что сейчас начинается печать чипов с поддержкой Bluetooth 4.0, а системы на их базе будут доступны в ближайшие 12 месяцев. Чипы также появятся в некоторых смартфонах. &lt;p&gt; ABI прогнозирует, что около половины медицинских и спортивных устройств в 2016 году будут предназначены для медицинских систем в госпиталях и клиниках. Треть будет фитнес-устройствами, а оставшаяся часть будет использоваться в домашних медицинских приборах.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37274-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spore – интересные беспроводные динамики с микрофоном</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37273-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:24:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Spore – это беспроводные динамики, которые соединяются между собой посредством технологии Bluetooth. Идея оригинальных динамиков и её воплощение принадлежат компании Ronpoon (Гонконг). &lt;p&gt; Дуэт может соединяться с любым мобильным телефоном, поддерживающим Bluetooth, и воспроизводить музыку. Можно разместить динамики в разных углах комнаты для того, чтобы получить эффект объёмного звучания. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608615/spore-wireless-speaker_IlFRH_37512.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Каждый элемент Spore внешне представляет собой полусферический корпус размером 120 x 120 x 70 мм, дизайн которого напоминает кратеры на Луне или увеличенные споры неправильной формы. Во всяком случае, вы не сразу догадаетесь, что перед вами – очередная бесполезная «штучка» для тумбочки или динамики. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608615/spore-connects-via-bluetooth_OSifF_37512.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Интересно, что Spore оснащены и микрофоном, так что если вам кто-либо позвонит, то вы можете «общаться» непосредственно с динамиком, и оттуда же слышать голос собеседника. О цене ничего не сообщается.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37273-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toshiba продемонстрировала мультисенсорную панель резистивно</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37271-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:23:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Сенсорные дисплеи уже давно перестали быть инновацией; более того, мы уже почти успели отвыкнуть от резистивных тачскринов и привыкнуть к емкостным. Они отличаются сокращенным временем отклика, более высокой точностью, поддержкой функции мультитач, но они и более капризны. Емкостные панели реагируют либо на живые пальцы, либо на специальные стилусы, а это не всегда удобно. С другой стороны, сенсорные панели резистивного типа не поддерживают мультитач. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/24/608622/toshiba-touch.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Тем не менее, инженерам компании Toshiba удалось преодолеть это ограничение, и на выставке Embedded World в Нюрнберге они представили прототип мультисенсорной панели резистивного типа с микроконтроллером ARM Cortex-M3. Ведь если простой среднестатистический пользователь не испытывает проблем с емкостными панелями, то на производстве или в медицинских учреждениях приходится надевать перчатки, которые этими экранами не воспринимаются. &lt;p&gt; Представитель Toshiba Саймон Флетт (Simon Flatt) уточнил, что в основу разработки лег всего лишь новый алгоритм, который позволяет обычной резистивной панели проявлять мультисенсорные свойства. Таким образом, запустить производство экранов нового типа будет относительно просто, подготовительный период займет минимум времени.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37271-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В 2011 году Samsung отгрузит 12 млн умных ТВ</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37270-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:22:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Компания Samsung Electronics активно продвигает на рынок Smart TV (умный телевизор), который является конкурентом продукта Sony Google TV. В 2011 году она планирует отгрузить 12 миллионов умных ТВ, что составит 30% мирового рынка. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/25/608656/Samsung-Smart-TV.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Объём поставок жидкокристаллических телевизоров в текущем году составит, по прогнозам аналитиков, 215 млн, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Модели со светодиодной подсветкой составят 40-50% всех ТВ, при этом 30-40% займут умные телевизоры. &lt;p&gt; Благодаря увеличению количества high-end-моделей, в 2010 году более чем вдвое выросли доходы от продаж телевизоров. Samsung планирует в 2011 году представить 15 новых моделей с диагоналями от 32 до 60 дюймов. Умные телевизоры составят 90% в объёме её поставок.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37270-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Концептуалный телефон Mobiado CPT002 Aston Martin</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37269-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:22:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Совместное творение канадского производителя телефонов класса «люкс» и британского автомобильного бренда объединяет существующие технологии и программное обеспечение для создания реально роскошного и неповторимого мобильного телефона. &lt;p&gt; Модель CPT002 является ключом для владельца автомобиля Aston Martin – не только автоматически разблокирует двери, как только вы приблизитесь к машине, но и превратится в навигатор. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/26/608700/mobiado-cpt002-aston-martin-concept-phone_SbOEg_48.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Так, значок в виде квадрата покажет ваше текущее местоположение, а также местоположение ваших друзей. Камера, интегрированная в автомобиле, периодически обновляет страницы Facebook, Twitter, а также выводит информацию о достопримечательностях, которые вы проезжаете. &lt;p&gt; В случае аварии подушки безопасности будут самого оптимального размера, поскольку получат ваши антропометрические данные от CPT002, лежащего в вашем кармане. &lt;p&gt; В довершение, концептуальный телефон Mobiado CPT002 Aston Martin может похвастаться корпусом из сапфира, прозрачным сенсорным экраном и боковыми сторонами, выполненными из платины. &lt;p&gt; Модель будет представлена на ювелирной выставке Baselworld 2011 в Швейцарии, которая продлится до 31 марта.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37269-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FCC: условия сделки AT&amp;T и T-Mobile придется менять</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37267-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:21:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Анонимный источник в Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC) сообщил журналу Wall Street Journal, что нынешнее соглашение о приобретении T-Mobile компанией AT&amp;T, скорее всего, претерпит значительные изменения, если его все же решатся утвердить. По данным источника, соглашение пока еще не рассматривалось на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Вместе с тем, он выразил уверенность, что глава FCC Джулиус Джиначовски (Julius Genachowski) или заблокирует сделку или потребует изменить ее условия. Какой из двух вариантов развития событий является наиболее вероятным, пока не известно. В любом случае, в нынешнем виде контракт вряд ли будет утвержден. «Нет никаких сомнений в том, что сделка все еще не скреплена печатью руководства,— заявил чиновник FCC. &lt;p&gt; Вместе с тем, AT&amp;T продолжает сохранять оптимизм по поводу перспектив сделки. Представитель компании заявил, что AT&amp;T в состоянии развеять все опасения конгресса, министерства юстиции и FCC, так как никаких угроз потребителям сделка не несет, и конкуренция на рынке услуг сотовой связи от этого не пострадает. Впрочем, у AT&amp;T нет другого выхода, как бороться за одобрение соглашения, так как если даже сделка сорвется, компании все равно придется выплатить сумму в размере $3 млрд.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37267-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola: в планах компании нет прекращения производства XOO</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37266-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:20:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/116&quot;&gt;Новости из мира аппаратного обеспечения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tolechqaa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tolechqaa&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Даже пользующиеся авторитетом издания иногда допускают публикацию сведений, не соответствующих истине. К примеру, недавно тайваньский ресурс Digitimes сообщил о трудностях, с которыми столкнулась компания Motorola при реализации планшета XOOM из-за низкого спроса. По этой причине, а может, в связи с предстоящим анонсом новой модели, по данным источников в среде тайваньских поставщиков компонентов, заказы на XOOM были размещены только до июня этого года, после чего производство планшета якобы будет прекращено. &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/03/25/608642/Motorola-XOOM_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Компания Motorola выступила с опровержением публикации Digitimes. «Статья в Digitimes является неточной. Motorola Mobility планирует продолжить продажи и производство Motorola XOOM после второго квартала»,— таким был ответ Motorola на просьбу блога Gearlog прокомментировать сообщение тайваньского ресурса.</content:encoded>
			<category>Новости из мира аппаратного обеспечения</category>
			<dc:creator>Tolechqaa</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/116-37266-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DVD</title>
			<link>https://zone-media.3dn.ru/forum/115-37262-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:13:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://zone-media.3dn.ru/forum/115&quot;&gt;Другая техника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: eclips&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RupertNog&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>У меня не открывается дисковод у DVD &lt;br /&gt; Подскажите что это может быть ?</content:encoded>
			<category>Другая техника</category>
			<dc:creator>eclips</dc:creator>
			<guid>https://zone-media.3dn.ru/forum/115-37262-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>